
美白ホワイトニング
| ホームホワイトニング(上下) | ¥ 33,000 |
|---|---|
| メラニン色素沈着除去(上または下) | ¥ 5,500 |
| メラニン色素沈着除去(上下) | ¥ 11,000 |
審美歯科
| ホームホワイトニング(上下) | ¥ 33,000 |
|---|---|
| メラニン色素沈着除去(上または下) | ¥ 5,500 |
| メラニン色素沈着除去(上下) | ¥ 11,000 |
| ファイバーコア(1歯) | ¥ 22,000 |
| オールセラミックスクラウン(1歯) | ¥ 110,000~154,000 |
| セラミックポーセレン(メタルボンド)(1歯) | ¥ 88,000~132,000 |
| エステニアインレー(1歯) | ¥ 44,000 |
| エステニアクラウン(1歯) | ¥ 55,000 |
予防歯科
| PMTC(プロフェッショナルクリーニング) | ¥ 6,600 |
|---|
補修歯科
| ゴールドインレー | ¥ 44,000~154,000 ※ゴールドの時価により 変動あり |
|---|---|
| ゴールドクラウン | ¥ 66,000~220,000 ※ゴールドの時価により 変動あり |
| 特殊印象総入れ歯(咬める入れ歯)(上または下) | ¥ 330,000 |
| 金属床入れ歯(上または下) | ¥ 440,000 |
